![]() | Titulní list |
![]() | Autoři |
![]() | Aktualizace povodňového plánu |
![]() | Digitální verze povodňového plánu |
![]() | Použité symboly a zkratky |
![]() | Seznam podkladů |
![]() | Seznam předpisů |
![]() | Texty předpisů |
![]() | Evropská legislativa |
![]() | Zákony a vyhlášky |
![]() | Zákon č. 133/1985 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Příloha k zákonu č.133/1985 Sb. |
![]() | Zákon č. 105/1991 Sb. |
![]() | Zákon č. 219/1999 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Zákon č. 128/ 2000 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Zákon č. 129/2000 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Zákon č. 131/2000 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb. |
![]() | Zákon č. 239/ 2000 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Zákon č. 240/ 2000 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Zákon č. 258/2000 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Příloha č.1 k zákonu č. 258/200 Sb. |
![]() | Příloha č.2 k zákonu č. 258/200 Sb. |
![]() | Příloha č.3 k zákonu č. 258/200 Sb. |
![]() | Vyhláška MMR č. 135/2001 Sb. |
![]() | Zákon č. 254/2001 Sb. |
![]() | Vyhláška MZe č. 470/2001 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Příloha č.1 k vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb. |
![]() | Příloha č.2 k vyhlášce MZe č. 470/2001 Sb. |
![]() | Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Příloha č. 1 k vyklášce č. 471/2001 Sb. |
![]() | Příloha č. 2 k vyklášce č. 471/2001 Sb. |
![]() | Příloha č. 3 k vyklášce č. 471/2001 Sb. |
![]() | Zákon č. 12/2002 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Vyhláška MZe č. 195/2002 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Vyhláška MZe č. 590/2002 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Příloha k vyhlášce MZe č. 590/2002 Sb. |
![]() | Nařízení vlády č. 36/2003 Sb. |
![]() | Zákon č. 183/2006 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Příloha k zákonu č. 183/2006 Sb. |
![]() | Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb. |
![]() | Poznámky pod čarou |
![]() | Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 8 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 9 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 10 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 12 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 13 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 15 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Příloha č. 18 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. |
![]() | Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb. |
![]() | Metodické pokyny |
![]() | Metodický pokyn MŽP č.10/98 |
![]() | Metodický pokyn MŽP č.11/98 |
![]() | Metodický pokyn MŽP č.24/99 |
![]() | Poznámky k textu |
![]() | Metodický pokyn MŽP č.3/00 |
![]() | Poznámky k textu |
![]() | Příloha č.1 |
![]() | Příloha č.2 |
![]() | Příloha č.3 |
![]() | Metodický pokyn MŽP č.15/05 |
![]() | Metodický pokyn MŽP č.14/05 |
![]() | Seznam odkazů |
![]() | Normy |
![]() | Odvětvová norma TNV 75 2910 |
![]() | Odvětvová norma TNV 75 2931 |
![]() | Předmluva |
![]() | Předmět normy |
![]() | Citované normativní dokumenty |
![]() | Termíny a definice |
![]() | Všeobecně |
![]() | Podklady pro vypracování povodňového plánu |
![]() | Skladba a obsah povodňového plánu |
![]() | Příloha A |
![]() | Příloha B |
![]() | B.1 Titulní list |
![]() | B.2 Věcná část |
![]() | B.3 Organizační část |
![]() | B.4 Grafická část |
![]() | B.5 Přílohy |
![]() | Příloha C |
![]() | C.1 Titulní list |
![]() | C.2 Věcná část |
![]() | C.3 Organizační část |
![]() | C.4 Grafická část |
![]() | Příloha D |
![]() | D.1 Titulní list |
![]() | D.2 Věcná část |
![]() | D.3 Organizační část |
![]() | D.4 Grafická část |
![]() | Příloha E |
![]() | Souhrn odkazů povodňového plánu |
![]() | Úvodní část |
![]() | Potenciální zdroje povodňového nebezpečí |
![]() | Příslušný vodoprávní úřad |
![]() | Povodňové komise |
![]() | Povodňové komise okolních obcí |
![]() | Věcná část |
![]() | Charakteristika území |
![]() | Druhy a ohrožení povodněmi |
![]() | Rozsah ohrožení povodněmi |
![]() | Hydrologické údaje |
![]() | Ohrožení přívalovými srážkami |
![]() | Limitní vodní stavy a průtoky |
![]() | Teoretická charakteristika SPA |
![]() | Čtení vodočetné latě |
![]() | Postupové doby |
![]() | Stupně povodňové aktivity |
![]() | První stupeň – STAV BDĚLOSTI |
![]() | Druhý stupeň – STAV POHOTOVOSTI |
![]() | Třetí stupeň – STAV OHROŽENÍ |
![]() | Povodňová opatření |
![]() | Preventivní |
![]() | Operativní |
![]() | Obnovovací |
![]() | Povodňové prohlídky |
![]() | Organizační část |
![]() | Řízení ochrany před povodněmi |
![]() | Činnost a jednání povodňové komise |
![]() | Ochrana před povodněmi |
![]() | Náklady na opatření na ochranu před povodněmi |
![]() | Evakuační plán |
![]() | Schéma přenosu informací |
![]() | Předpovědní povodňová služba |
![]() | Hlásné povodňová služba při přirozených povodních |
![]() | Hlásné povodňová služba při zvláštních povodních |
![]() | Evidenční a dokumentační práce |
![]() | Záznamy v Povodňové knize |
![]() | Zákres do pracovní mapy |
![]() | Označování nejvýše dosažené hladiny vody |
![]() | Foto a video dokumentace |
![]() | Souhrnná zpráva o povodni |
![]() | Grafická část |
![]() | Základní mapa |
![]() | Povodňové komise |
![]() | Hlásné profily |
![]() | Objekty povodňového plánu |
![]() | Postupové doby |
![]() | Vodní toky a díla |
![]() | Záplavová území |
![]() | Dibavod |
![]() | Doprava |
![]() | Důležité organizace |
![]() | Přílohy |
![]() | Hlásné profily |
![]() | Vodní toky |
![]() | Obce na toku Klenice |
![]() | Vodní díla |
![]() | Záplavová území |
![]() | Zrušená vyhlášení záplavových území |
![]() | Kritická místa |
![]() | Ohrožené objekty |
![]() | Ohrožující objekty |
![]() | Místa ohrožená bleskovou povodní |
![]() | Způsob varování a informování obyvatelstva |
![]() | Evakuace obyvatelstva |
![]() | Fotodokumentace |
![]() | Internet - užitečné odkazy |
![]() | Digitální povodňové plány krajů, ORP a obcí |
![]() | Sousední státy |
![]() | Podniky povodí |
![]() | Lokální informační systémy |
![]() | Předpovědní matematické modely |
![]() | Doprava |
![]() | Český úřad zeměměřický a katastrální |
![]() | Informační portály veřejné správy a další |
![]() | Právní informace |
![]() | První pomoc |
![]() | Po povodni |
![]() | Kontakty |
![]() | Povodňové komise |
![]() | Nadřízené povodňové komise |
![]() | Povodňové komise okolních obcí |
![]() | Důležité organizace |
![]() | Státní správa |
![]() | Veřejná správa |
![]() | Český hydrometeorologický ústav |
![]() | Vodohospodářské dispečinky |
![]() | HZS |
![]() | Policie ČR |
![]() | Armáda ČR |
![]() | Správci vodních toků |
![]() | Hygienické stanice |
![]() | Veterinární správa |
![]() | Česká inspekce životního prostředí |
![]() | Energie |
![]() | Havarijní služby |
![]() | Správa a údržba silnic |
![]() | Technické služby |
![]() | Zdravotnictví |
![]() | Export dat pro povodňové plány |
![]() | Databáze POVIS |
![]() | Středočeský kraj |
![]() | Sdružení obcí a mikroregiony |
![]() | Ostatní zdroje |
![]() | Seznam tabulek a používaných atributů |
![]() | Export pro ORP nebo obec |
![]() | Nápověda |
![]() | Aktualizace údajů |
![]() | Internetový prohlížeč map - JAVA |
![]() | Ovládací prvky prohlížeče |
![]() | Legenda |
![]() | Stromová legenda |
![]() | Klasická legenda |
![]() | Vyhledávání |
![]() | Typy datových dotazů |
![]() | Internetový prohlížeč map - HTML |
![]() | Rozložení ovládacích prvků |
![]() | Ovládací prvky prohlížeče |
![]() | Legenda |
![]() | Vyhledávání |
![]() | Typy datových dotazů |
![]() | Soubor map |
![]() | Adobe Reader |
![]() | Rozložení ovládacích prvků |
![]() | Tiráž |
© 2003-2011 Josef Rychlý, Marie Pelechová, Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.
verze: 1.0.2