Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území
| 3. | plochy občanského vybavení |
| 4. | plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území |
| 5. | památková rezervace včetně ochranného pásma |
| 6. | památková zóna včetně ochranného pásma |
| 7. | krajinná památková zóna |
| 8. | nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma |
| 9. | nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma |
| 10. | památka UNESCO včetně ochranného pásma |
| 12. | region lidové architektury |
| 13. | historicky významná stavba, soubor |
| 14. | architektonicky cenná stavba, soubor |
| 15. | významná stavební dominanta |
| 16. | území s archeologickými nálezy |
| 17. | oblast krajinného rázu a její charakteristika |
| 18. | místo krajinného rázu a jeho charakteristika |
| 19. | místo významné události |
| 20. | významný vyhlídkový bod |
| 21. | územní systém ekologické stability |
| 22. | významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou |
| 23. | významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou |
| 24. | přechodně chráněná plocha |
| 25. | národní park včetně zón a ochranného pásma |
| 26. | chráněná krajinná oblast včetně zón |
| 27. | národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma |
| 28. | přírodní rezervace včetně ochranného pásma |
| 29. | národní přírodní památka včetně ochranného pásma |
| 31. | přírodní památka včetně ochranného pásma |
| 32. | památný strom včetně ochranného pásma |
| 33. | biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO |
| 34. | NATURA 2000 - evropsky významná lokalita |
| 35. | NATURA 2000 - ptačí oblast |
| 36. | lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem |
| 38. | les zvláštního určení |
| 40. | vzdálenost 50 m od okraje lesa |
| 41. | bonitovaná půdně ekologická jednotka |
| 43. | investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti |
| 44. | vodní zdroj povrchové , podzemní vody včetně ochranných pásem |
| 45. | chráněná oblast přirozené akumulace vod |
| 47. | vodní útvar povrchových, podzemních vod |
| 49. | povodí vodního toku, rozvodnice |
| 51. | aktivní zóna záplavového území |
| 52. | území určené k rozlivům povodní |
| 53. | území zvláštní povodně pod vodním dílem |
| 54. | objekt/zařízení protipovodňové ochrany |
| 55. | přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem |
| 56. | lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa |
| 58. | chráněné ložiskové území |
| 59. | chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry |
| 60. | ložisko nerostných surovin |
| 62. | sesuvné území a území jiných geologických rizik |
| 64. | staré zátěže území a kontaminované plochy |
| 65. | oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší |
| 66. | odval, výsypka, odkaliště, halda |
| 67. | technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma |
| 68. | vodovodní síť včetně ochranného pásma |
| 69. | technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma |
| 70. | síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma |
| 71. | výrobna elektřiny včetně ochranného pásma |
| 72. | elektrická stanice včetně ochranného pásma |
| 73. | nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma |
| 74. | technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma |
| 75. | vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma |
| 76. | technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma |
| 77. | ropovod včetně ochranného pásma |
| 78. | produktovod včetně ochranného pásma |
| 79. | technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma |
| 80. | teplovod včetně ochranného pásma |
| 81. | elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma |
| 82. | komunikační vedení včetně ochranného pásma |
| 84. | objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo Bs umístěnými nebezpečnými látkami 4) |
| 85. | skládka včetně ochranného pásma |
| 86. | spalovna včetně ochranného pásma |
| 87. | zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma |
| 88. | dálnice včetně ochranného pásma |
| 89. | rychlostní silnice včetně ochranného pásma |
| 90. | silnice I. třídy včetně ochranného pásma |
| 91. | silnice II. třídy včetně ochranného pásma |
| 92. | silnice III. třídy včetně ochranného pásma |
| 93. | místní a účelové komunikace |
| 94. | železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma |
| 95. | železniční dráha regionální včetně ochranného pásma |
| 96. | koridor vysokorychlostní železniční trati |
| 97. | vlečka včetně ochranného pásma |
| 98. | lanová dráha včetně ochranného pásma |
| 99. | speciální dráha včetně ochranného pásma |
| 100. | tramvajová dráha včetně ochranného pásma |
| 101. | trolejbusová dráha včetně ochranného pásma |
| 102. | letiště včetně ochranných pásem |
| 103. | letecká stavba včetně ochranných pásem |
| 106. | cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická sezka |
| 107. | objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma |
| 109. | vymezené zóny havarijního plánování |
| 110. | objekt civilní ochrany |
| 111. | objekt požární ochrany |
| 112. | objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky |
| 113. | ochranné pásmo hřbitova, krematoria |
| 115. | ostatní veřejná infrastruktura |
| 116. | počet dokončených bytů k 31.12. každého roku |
| 119. | další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m2zemědělské půdy v členění podle katastrálních území |
Část B - Územně analytické podklady kraje - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území
| 2. | podíl obyvatel ve věku 0 – 14 let na celkovém počtu obyvatel |
| 3. | podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel |
| 4. | podíl osob se základním vzděláním |
| 5. | podíl osob s vysokoškolským vzděláním |
| 7. | ekonomická aktivita podle odvětví |
| 9. | vyjíždějící do zaměstnání a škol |
| 10. | dojíždějící do zaměstnání a škol do obce |
| 12. | podíl neobydlených bytů na celkovém fondu |
| 13. | struktura bytového fondu |
| 14. | místně obvyklé nájemné |
| 15. | rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím |
| 16. | počet staveb pro rodinou rekreaci |
| 17. | kapacita a kategorie ubytovacích zařízeních |
| 18. | lázeňská místa a areály |
| 19. | podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu |
| 20. | podíl obyvatel zásobovaných plynem |
| 21. | podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci |
| 22. | podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru |
| 23. | podíl orné půdy ze zemědělské půdy |
| 24. | podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy |
| 25. | podíl specielních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy |
| 26. | podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích |
| 27. | podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry katastru |
| 28. | podíl vodních ploch na celkové výměře katastru |
| 29. | podíl lesů na celkové výměře katastru |
| 30. | koeficient ekologické stability KES |
| 31. | stupeň přirozenosti lesních porostů |
| 32. | hranice přírodních lesních oblastí |
| 33. | hranice bioregionů a biochor |
| 34. | hranice klimatických regionů |
| 35. | počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší |
| 36. | hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj |
| 37. | další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických aktivit, bydlení, rekreace, uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí |
Soubor: Sb_2006-500-01.htm