| Titulní list > Seznam předpisů > Texty předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha B | |
|
B.4 Grafická část |
|
Mapa 1 : 10 000 (1 : 5000), do které se vyznačí:
| • | rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území |
| • | evakuační trasy |
| • | hlásné profily |
| • | umístění pomocného vodočtu v obci |
Mapa vhodného měřítka (1 : 5000, 2880, 2000), do které se vyznačí:
| • | místa soustředění obyvatel ohrožených povodní |
| • | informační místa |
| • | ohrožené objekty |
| • | nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a zátarasů |
Soubor: TNV_752931_b4.htm